Cloud Telefonie – Preisvergleich mit 3CX
Mit 3CX Cloud-Telefonie bis zu 80 % sparen!
Sie überlegen, auf eine moderne Cloud-Telefonanlage umzusteigen oder auf einen anderen Anbieter zu wechseln? Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des Anbieters. Denn eigentlich ist es ganz leicht: Wenn Sie einen Cloud-Telefonie-Anbieter suchen, der im Vergleich zu anderen günstiger ist, bei dem alle Add-ons ohne zusätzliche Kosten bereits inklusive sind und Sie bei Hardware und SIP-Trunks die freie Wahl haben, können Sie mit 3CX nichts falsch machen.Wir haben die Jahres-Lizenzkosten bei 3CX mit anderen Cloud-Telefonanlagen verglichen – 3CX ist durch das nutzerfreundliche Preismodell einfach am günstigsten. Gezahlt wird nicht pro User, sondern lediglich für die Anzahl gleichzeitiger Gespräche. Eine Firma mit 4 parallel geführten Gesprächen zahlt bei uns z.B. nur 79,- EUR pro Monat zzgl. MwSt.
Bei unseren Preisen ist außerdem unser Komplett-Service bereits inbegriffen, z.B.:
- Hosting in unserem Rechenzentrum
- Support durch unsere Telefontechniker
- Anpassungen bei einer Änderung des Bedarfs
- Updates / Wartung
Worauf also warten? Werden Sie mit Ihrem Unternehmen maximal flexibel, standortunabhängig und immer erreichbar.
Für eine unverbindliche und kostenlose Präsentation der 3CX-Telefonanlage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Features | 3CX-4 | 3CX-8 | 3CX-16 | 3CX-32 | 3CX-64 | 3CX-X |
pro Anlage 79 € monatlich* | pro Anlage 129 € monatlich* | pro Anlage 239 € monatlich* | pro Anlage 369 € monatlich* | pro Anlage 549 € monatlich* | pro Anlage Preis auf monatlich* | |
*zzgl. 19% Ust. einmalig Setup: 450,-€ | Alle Server mit Standort in Deutschland | ||||||
Host im Rechenzentrum | ||||||
Gleichzeitige Gesprächskanäle | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | auf Anfrage |
Unlimitierte Nebenstellen | ||||||
Zugriff über Webbrowser | ||||||
Zugriff über App | ||||||
Integriertes Web-Meeting | ||||||
Traffic | ||||||
Individualisierbar | ||||||
Automatische Updates | ||||||
Kostenloser Service und Support | ||||||
Kostenloser Support Zugang über Ticketsystem 24/7 | ||||||
Kostenloser Support Zugang über E-Mail 24/7 | ||||||
Kostenloser Support Zugang über Telefon Mo-Fr 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr; Sa 08:00 Uhr - 12:00 Uhr | ||||||
Service und Support 24/7 | OPTIONAL | |||||
Professionelle DECT-Ausleuchtung | OPTIONAL | |||||
Mitarbeiterschulung vor Ort | OPTIONAL | |||||
Individueller Aufbau und Konfiguration vor Ort (V-LAN, Firewall, DECT, Türöffner, Brandmeldeanlage, etc.) | OPTIONAL | |||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 MONATE | |||||
Kündigungsfrist | 3 Monate vor Ablauf der 24 Moante | |||||
AV Vertrag |